Circuito
IV Circuito Provincial de BTT de Albacete.
Estas son las pruebas que componen este año el IV Circuito Provincial de BTT de Albacte en este 2010. En este Link podrás acceder a la página oficial del Circuito.
| Prueba | Fecha | Hora | Distancia |
| 1.- ONTUR | 7 de Febrero | 9.30 | 50 Kms. |
| 2.- BALAZOTE | 28 de Febrero | 10:00 | 55 Kms. |
| 3.- TOBARRA | 7 de Marzo | 9.30 | 53 Kms. |
| 4.- CAUDETE | 14 de Marzo | 9.00 | 60 Kms. |
| 5.- TARAZONA | 21 de Marzo | 10.00 | 48 Kms. |
| 6.- ALATOZ | 28 de Marzo | 10.00 | 48 Kms. |
| 7.- VILLAMALEA | 11 de Abril | 9.00 | 50 Kms. |
| 8.- BIENSERVIDA | 18 de Abril | 09.30 | 45 Kms. |
| 9.- HIGUERUELA | 25 de Abril | 09.00 | 50 Kms. |
| 10.- ALCALA DEL JUCAR | 2 de Mayo | 9.00 | 52 Kms. |
| 11.- BOGARRA | 9 de Mayo | 9.30 | 42 Kms. |
| 12.- ALCARAZ | 23 de Mayo | 9.00 | 50 Kms. |
| 13.- VILLARROBLEDO | 5 de Junio SABADO | 16:00 | 60 Kms. |
| 14.- CARCELEN | 13 de Junio | 9.00 | 50 Kms. |
| 15.- FUENTEALBILLA | 27 de Junio | 9.30 | 40 Kms. |
| 16.- MADRIGUERAS | 5 de Septiembre | 9.00 | 50 Kms. |
| 17.- FUENTEALAMO | 19 de Septiembre | 9.30 | 40 Kms. |
| 18.- PETROLA | 26 de Septiembre | 9.30 | 56 Kms. |
| 19.- CASAS IBAÑEZ | 3 de Octubre | 9.00 | 52 Kms. |
| 20.- VILLAVERDE DE GUADALIMAR | 10 de Octubre | 9.00 | 50 Kms. |
| 21.- RIOPAR | 17 de Octubre | 9:00 | 52 Kms. |
| 22.- OSSA DE MONTIEL | 24 de Octubre | 10:00 | 47 Kms. |
| 23.- ELCHE DE LA SIERRA | 31 de Octubre | 10:00 | 50 Kms. |
| 24.- VILLALGORDO DEL JUCAR | 7 de Noviembre | 09:30 | 40 Kms. |
| 25.- HELLIN | 14 de Noviembre | 10:00 | 50 Kms. |
